Aanbieding!

Gemaakt met gerecycled materiaal | Run It T-shirt Wit – Adidas Heren

 42.00  16.80

Het enige wat telt zijn jij, je gedachten, en het shirt dat je draagt. De eenvoud van hardlopen helpt je ontsnappen aan de routine van alledag. Dit adidas hardloopshirt absorbeert vocht zodat jij je droog …

Op voorraad

Beschrijving

Het enige wat telt zijn jij, je gedachten, en het shirt dat je draagt. De eenvoud van hardlopen helpt je ontsnappen aan de routine van alledag. Dit adidas hardloopshirt absorbeert vocht zodat jij je droog en zelfverzekerd voelt. De ademende stukken van mesh helpen je koel, comfortabel en gefocust te blijven.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Gemaakt met gerecycled materiaal | Run It T-shirt Wit – Adidas Heren” te beoordelen

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping From 60 €
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Schoenen

Lengte EU UK US - Heren US - Dames
22.1 36 3.5 4 5
22.5 36 2/3 4 4.5 5.5
22.9 37 1/3 4.5 5 6
23.3 38 5 5.5 6.5
23.8 38 2/3 5.5 6 7
24.2 39 1/3 6 6.5 7.5
24.6 40 6.5 7 8
25 40 2/3 7 7.5 8.5

Tops

Etiket Borst Taille Heupen
XS 83 - 86 cm 71 - 74 cm 82 - 85 cm
S 87 - 92 cm 75 - 80 cm 86 - 91 cm
M 93 - 100 cm 81 - 88 cm 92 - 99 cm
L 101 - 108 cm 89 - 96 cm 100 - 107 cm
XL 109 - 118 cm 97 - 106 cm 108 - 116 cm
2XL 119 - 130 cm 107 - 119 cm 117 - 125 cm
3XL 131 - 142 cm 120 - 132 cm 126 - 135 cm

Jouw Maat Omzetten

NL US UK FR IT
XS XS XS XS XS
S S S S S
M M M M M
L L L L L
XL XL XL XL XL
2XL 2XL 2XL 2XL 2XL
3XL 3XL 3XL 3XL 3XL

Broeken

Etiket Taille Heupen Binnenbeenlengte
XS 71 - 74 cm 82 - 85 cm 81 cm
S 75 - 80 cm 86 - 91 cm 81.5 cm
M 81 - 88 cm 92 - 99 cm 82 cm
L 89 - 96 cm 100 - 107 cm 82.5 cm
XL 97 - 106 cm 108 - 116 cm 83cm
2XL 107 - 119 cm 117 - 125 cm 82.5cm
3XL 120 - 132 cm 126 - 135 cm 82 cm

Etiket Taille Heupen Binnenbeenlengte
42 71.5 - 74 82.5 - 85 81
44 74.5 - 77 85.5 - 88 81,5
46 77.5 - 80 88.5 - 91 81,5
48 80.5 - 84 91.5 - 95 82
50 84.5 - 88 95.5 - 99 82
52 88.5 - 92 99.5 - 103 82,5
54 92.5 - 96 103.5 - 107 82,5
56 96.5- 101 107.5 - 111.5 83
58 101.5 - 106 112 - 116 83
60 106.5 - 112.5 116.5 - 120.5 83
62 113 - 119 121 - 125 82,5
64 119.5 - 125.5 125.5 - 130 82,5
66 126 - 132 130.5 - 135 82

Jouw Maat Omzetten

NL UK US FR IT
42 26" 26" 36 42
44 28" 28" 38 44
46 30" 30" 40 46
48 32" 32" 42 48
50 34" 34" 44 50
52 36" 36" 46 52
54 38" 38" 48 54
56 40" 40" 50 56
58 42" 42" 52 58
60 44" 44" 54 60
62 46" 46" 56 62
64 48" 48" 58 64
66 50" 50" 60 66

Schoenen

Lengte EU UK US - Heren US - Dames
22.1cm 36 3.5 4 5
22.5cm 36 2/3 4 4.5 5.5
22.9cm 37 1/3 4.5 5 6
23.3cm 38 5 5.5 6.5
23.8cm 38 2/3 5.5 6 7
24.2cm 39 1/3 6 6.5 7.5
24.6cm 40 6.5 7 8
25cm 40 2/3 7 7.5 8.5
25.5cm 41 1/3 7.5 8 9
25.9cm 42 8 8.5 9.5
26.3cm 42 2/3 8.5 9 10
26.7cm 43 1/3 9 9.5 10.5
27.1cm 44 9.5 10 11
27.6cm 44 2/3 10 10.5 11.5
28cm 45 1/3 10.5 11 12
28.4cm 46 11 11.5 12.5
28.8cm 46 2/3 11.5 12 13
29.3cm 47 1/3 12 12.5 13.5
29.7cm 48 12.5 13 14
30.1cm 48 2/3 13 13.5 14.5
30.5cm 49 1/3 13.5 14 15
31cm 50 14 14.5 15.5
31.4cm 50 2/3 14.5 15 --
31.8cm 51 1/3 15 16 --
32.6cm 52 2/3 16 17 --
33.5cm 53 1/3 17 18 --
34.3cm 54 2/3 18 19 --
35.2cm 55 2/3 19 20 --

Sportbeha's

BEHAMAAT 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
A 2XS XS S M L XL 1X 2X 3X 4X
B XS XS S M L XL 1X 2X 3X 4X
C XS S S M L XL 1X 2X 3X 4X
D XS S M L XL XL 1X 2X 3X 4X
E XS S M L XL 1X 2X 3X 4X 4X
F S M M L XL 1X 2X 3X 4X 4X
G S M L L XL 1X 2X 3X 4X 4X
H M M L XL XL 1X 2X 3X 4X 4X

Internattonale Conversie

DE 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
IT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tops

Etiket BORST Taille Heupen
2XS (26-28) 73 - 76cm 57 - 60cm 82 - 85cm
XS (30-32) 77 - 82cm 61 - 66cm 86 - 91cm
S (34-36) 83 - 88cm 67 - 72cm 92 - 97cm
M (38-40) 89 - 94cm 73 - 78cm 98 - 103cm
L (42-44) 95 - 101cm 79 - 85cm 104 - 110cm
XL (46-48) 102 - 109cm 86 - 94cm 111 - 117cm
XXL (50-52) 110 - 118cm 95- 104cm 118 - 125cm

Broeken

Etiket Taille Heupen Binnenbeenlengte
2XS (26-28) 57 - 60cm 82 - 85cm 77.5cm
XS (30-32) 61 - 66cm 86 - 91cm 78cm
S (34-36) 67 - 72cm 92 - 97cm 78.5cm
M (38-40) 73 - 78cm 98 - 103cm 79cm
L (42-44) 79 - 85cm 104 - 110cm 79.5cm
XL (46-48) 86 - 94cm 111 - 117cm 80cm
XXL (50-52) 95 - 104cm 118 - 125cm 80.5cm

Internattonale Conversie

NL US UK FR IT
2XS (26-28) 2XS 2XS (0-2) 2XS (28-30) 2XS (32-34)
XS (30-32) XS (0-2) XS (4-6) XS (32-34) XS (36-38)
S (34-36) S (4-6) S (8-10) S (36-38) S (40-42)
M (38-40) M (8-10) M (12-14) M (40-42) M (44-46)
L (42-44) L (12-14) L (16-18) L (44-46) L (48-50)
XL (46-48) XL (16-18) XL (20-22) XL (48-50) XL (52-54)
2XL (50-52) 2XL (20) 2XL (24-26) 2XL (52-54) 2XL (56-58)

Baby's & Peuters Schoenen

Lengte Hiel-tenen UK US EU
8.1cm 0k 1k 16
9cm 1k 2k 17
9.8cm 2k 3k 18
10.6cm 3k 4k 19
11.5cm 4k 5k 20
12.3cm 5k 5.5k 21
12.8cm 5.5k 6k 22
13.2cm 6k 6.5k 23
13.6cm 6.5k 7k 23.5
14cm 7k 7.5k 24
14.5cm 7.5k 8k 25
14.9cm 8k 8.5k 25.5
15.3cm 8.5k 9k 26
15.7cm 9k 9.5k 26.5
16.1cm 9.5k 10k 27

Kinderen Schoenen

Lengte Hiel-tenen UK US EU
16.6cm 10k 10.5k 28
17cm 10.5k 11k 28.5
17.4cm 11k 11.5k 29
17.8cm 11.5k 12k 30
18.3cm 12k 12.5k 30.5
18.7cm 12.5k 13k 31
19.1cm 13k 13.5k 31.5
19.5cm 13.5k 1 32
20cm 1 1.5 33
20.4cm 1.5 2 33.5
20.8cm 2 2.5 34
21.2cm 2.5 3 35

Jeugd Schoenen

Lengte Hiel-tenen UK US EU
21.6cm 3 3.5 35.5
22.1cm 3.5 4 36
22.5cm 4 4.5 36 2/3
22.9cm 4.5 5 37 1/3
23.3cm 5 5.5 38
23.8cm 5.5 6 38 2/3
24.2cm 6 6.5 39 1/3
24.6cm 6.5 7 40
25cm 7 7.5 40 2/3

Baby's & Peuters Kleding

Etiket LENGTE Borst Taille Heupen Binnenbeenlengte
0 Maanden | 56 51 - 56 cm 38.5 cm 38.5 cm 37 cm 19.1 cm
0-3 Maanden | 62 57 - 62 cm 43 cm 43 cm 42 cm 21.75 cm
3-6 Maanden | 68 63 - 68 cm 45.5 cm 45 cm 45 cm 24.25 cm
6-9 Maanden | 74 69 - 74 cm 47 cm 46.5 cm 47.5 cm 27 cm
9-12 Maanden | 80 75 - 80 cm 49.5 cm 49 cm 50 cm 31.12 cm
12-18 Maanden | 86 81 - 86 cm 51 cm 50 cm 51.5 cm 34.5 cm
1-2 jaar | 92 87 - 92 cm 52.5 cm 50.5 cm 53 cm 38 cm
2-3 jaar | 98 93 - 98 cm 54.5 cm 52.5 cm 56 cm 41 cm

Kinderen Kleding

Etiket LENGTE Borst Taille Heupen Binnenbeenlengte
3-4 jaar | 104 99 - 104 cm 56 cm 54.5 cm 60 cm 45.5 cm
4-5 jaar | 110 105 - 110 cm 58 cm 55 cm 62 cm 49.5 cm
5-6 jaar | 116 111 - 116 cm 60.5 cm 56 cm 64 cm 52 cm
6-7 jaar | 122 117 - 122 cm 63 cm 57 cm 66 cm 56 cm

Jeugd Kleding

Etiket LENGTE Borst Taille Heupen Binnenbeenlengte
7-8 jaar | 128 123 - 128 cm 64 cm 59 cm 68 cm 59.5 cm
8-9 jaar | 134 129 - 134 cm 67.5 cm 61.5 cm 71 cm 62 cm
9-10 jaar | 140 135 - 140 cm 71 cm 63.5 cm 74.5 cm 65 cm
10-11 jaar | 146 141 - 146 cm 74.5 cm 66 cm 77.5 cm 68 cm
11-12 jaar | 152 147 - 152 cm 78 cm 68 cm 81 cm 70.5 cm
12-13 jaar | 158 153 - 158 cm 82 cm 70.5 cm 85 cm 73.5 cm
13-14 jaar | 164 159 - 164 cm 86 cm 73 cm 89 cm 76.5 cm
14-15 jaar | 170 165 - 170 cm 89 cm 74.5 cm 91.5 cm 79 cm
15-16 jaar | 176 171 - 176 cm 91.5 cm 76.5 cm 94 cm 82 cm